Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| N P DA SILVA MACEDO - ME | **.488.807/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| N P DA SILVA MACEDO - ME | **.488.807/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| N S EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME | **.635.380/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| N S EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME | **.635.380/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 464,26 |
| N S EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME | **.635.380/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| N. R. E PROSPERIDADE | **.034.792/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| N. R. E PROSPERIDADE | **.034.792/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| N. R. E PROSPERIDADE | **.034.792/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| N. R. E PROSPERIDADE | **.034.792/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| N. REBOUCAS DA SILVA EPP. | **.890.717/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 4.561,58 |
| N. S. LIMA - ME | **.052.695/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| N. S. LIMA - ME | **.052.695/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| N. S. LIMA - ME | **.052.695/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| N. S. LIMA - ME | **.052.695/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| NACI FERREIRA SANTOS 46869549249 | **.445.583/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| NACI FERREIRA SANTOS 46869549249 | **.445.583/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| NACI FERREIRA SANTOS 46869549249 | **.445.583/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| NACI FERREIRA SANTOS 46869549249 | **.445.583/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| NADIR FERREIRA DA SILVA | ***.167.292-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 110,37 |
| NAGILA REGINA MONTEIRO DOS SANTOS | ***.531.372-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 394,08 |
| NAIARA DA SILVA FREITAS 01343681260 | **.611.433/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| NAIARA DA SILVA FREITAS 01343681260 | **.611.433/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| NAIARA DA SILVA FREITAS 01343681260 | **.611.433/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| NAIR RODRIGUES DO CARMO | 31/12/2020 | R$ 477,54 | ||
| NAIR RODRIGUES DO CARMO | 31/12/2019 | R$ 1.044,12 | ||
| NAIR RODRIGUES DO CARMO | 31/12/2017 | R$ 1.168,24 | ||
| NAIR RODRIGUES DO CARMO | 31/12/2015 | R$ 2.737,44 | ||
| NAIR RODRIGUES DO CARMO | 31/12/2013 | R$ 245,17 | ||
| NAIR SARMENTO DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 338,44 | ||
| NAIR SARMENTO DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 740,00 | ||
| NAIR SARMENTO DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 827,98 | ||
| NAIR SARMENTO DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 2.918,45 | ||
| NAIR SARMENTO DE SOUZA | 31/12/2013 | R$ 315,40 | ||
| NANCI DOS SANTOS NOGUEIRA | ***.681.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 559,51 |
| NANCI DOS SANTOS NOGUEIRA | ***.681.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.223,36 |
| NANCI DOS SANTOS NOGUEIRA | ***.681.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.368,81 |
| NANCI DOS SANTOS NOGUEIRA | ***.681.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 5.959,04 |
| NANCI DOS SANTOS NOGUEIRA | ***.681.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 693,40 |
| NÃO INFORMADO | 31/12/2019 | R$ 19.025,07 | ||
| NARA VIANA LIMA | ***.926.972-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 350,75 |
| NARA VIANA LIMA | ***.926.972-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 766,93 |
| NARA VIANA LIMA | ***.926.972-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 858,11 |
| NARA VIANA LIMA | ***.926.972-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 732,93 |
| NATAL APARECIDO ESCARAMUSSA | 31/12/2020 | R$ 467,37 | ||
| NATAL APARECIDO ESCARAMUSSA | 31/12/2019 | R$ 1.021,88 | ||
| NATAL APARECIDO ESCARAMUSSA | 31/12/2017 | R$ 1.143,37 | ||
| NATAL APARECIDO ESCARAMUSSA | 31/12/2015 | R$ 2.140,31 | ||
| NATAL APARECIDO ESCARAMUSSA | 31/12/2013 | R$ 504,78 | ||
| NATAL SOARES DA SILVA | ***.381.162-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 297,94 |
| NATALIA ALBUQUERQUE ARAGAO FERNANDES | ***.237.592-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 359,77 |
|
Total de 11900 registros
Página 181 de 238
|
||||