Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| NATALIA DE SOUZA SILVA 02689789213 | **.092.884/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| NATALIA DE SOUZA SILVA 02689789213 | **.092.884/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| NATALIA DE SOUZA SILVA 02689789213 | **.092.884/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 317,81 |
| NATALICIO OLIVEIRA DOS PRAZERES | 31/12/2020 | R$ 351,71 | ||
| NATALICIO OLIVEIRA DOS PRAZERES | 31/12/2019 | R$ 769,03 | ||
| NATALICIO OLIVEIRA DOS PRAZERES | 31/12/2017 | R$ 860,44 | ||
| NATALICIO OLIVEIRA DOS PRAZERES | 31/12/2015 | R$ 1.613,40 | ||
| NATALICIO OLIVEIRA DOS PRAZERES | 31/12/2013 | R$ 173,55 | ||
| NATANAEL OLIVEIRA BISPO | ***.339.873-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 754,89 |
| NATANAEL OLIVEIRA BISPO | ***.339.873-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.670,51 |
| NATANAEL OLIVEIRA BISPO | ***.339.873-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 966,00 |
| NATANAEL OLIVEIRA BISPO | ***.339.873-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.077,07 |
| NATANAEL VIEIRA NUNES | ***.997.073-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 96,60 |
| NATHALIA CARMEM DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 542,87 | ||
| NATHALIA CARMEM DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 1.582,71 | ||
| NATHALIA CARMEM DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 1.328,10 | ||
| NATHALIA CARMEM DE SOUZA | 31/12/2013 | R$ 235,89 | ||
| NATHALIA CARVALHO DOS SANTOS 00383590060 | **.729.894/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| NATHALIA CARVALHO DOS SANTOS 00383590060 | **.729.894/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| NATHALIA CARVALHO DOS SANTOS 00383590060 | **.729.894/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 227,02 |
| NAVEZON -LINHAS INTERNAS DA AMAZONIA S/A | **.401.477/0003-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.274,18 |
| NAYANNE MACHADO MESSA | ***.677.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 335,38 |
| NAYANNE MACHADO MESSA | ***.677.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 733,35 |
| NAYANNE MACHADO MESSA | ***.677.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 820,52 |
| NAYANNE MACHADO MESSA | ***.677.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 691,90 |
| NAZAE AMORIM | 31/12/2020 | R$ 353,37 | ||
| NAZAE AMORIM | 31/12/2019 | R$ 772,64 | ||
| NAZAE AMORIM | 31/12/2017 | R$ 864,50 | ||
| NAZAE AMORIM | 31/12/2015 | R$ 3.025,56 | ||
| NAZAE AMORIM | 31/12/2013 | R$ 339,50 | ||
| NAZARE DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 333,21 | ||
| NAZARE DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 93,85 | ||
| NAZARE DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 815,19 | ||
| NAZARE DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 4.080,21 | ||
| NAZARE DE SOUZA | 31/12/2013 | R$ 569,04 | ||
| NAZARE GOIS SOUZA | ***.277.002-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 385,46 |
| NAZARE GOIS SOUZA | ***.277.002-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.039,84 |
| NAZARE GOIS SOUZA | ***.277.002-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 943,02 |
| NAZARE GOIS SOUZA | ***.277.002-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 825,69 |
| NAZARE GOMES CARBAJAL | 31/12/2020 | R$ 312,44 | ||
| NAZARE GOMES CARBAJAL | 31/12/2019 | R$ 683,13 | ||
| NAZARE GOMES CARBAJAL | 31/12/2017 | R$ 764,30 | ||
| NAZARE GOMES CARBAJAL | 31/12/2015 | R$ 3.140,34 | ||
| NAZARE GOMES CARBAJAL | 31/12/2013 | R$ 371,69 | ||
| NAZARE HAMBURGO DE SOUZA | ***.651.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 628,54 |
| NAZINHA INACÍO PEREIRA | ***.089.422-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 189,85 |
| NAZINHA INACÍO PEREIRA | ***.089.422-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 553,46 |
| NAZINHA INACÍO PEREIRA | ***.089.422-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 464,44 |
| NAZINHA INACÍO PEREIRA | ***.089.422-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 507,40 |
| NECI DE OLIVEIRA SOUZA | 31/12/2020 | R$ 343,51 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 182 de 238
|
||||