Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| CLEONICE ANDRADE FERNANDE | 31/12/2019 | R$ 1.255,27 | ||
| CLEONICE ANDRADE FERNANDE | 31/12/2017 | R$ 1.404,50 | ||
| CLEONICE ANDRADE FERNANDE | 31/12/2015 | R$ 2.550,11 | ||
| CLEONICE ANDRADE FERNANDE | 31/12/2013 | R$ 181,26 | ||
| CLEONICE DA SILVA ALECRIM | 31/12/2020 | R$ 448,92 | ||
| CLEONICE DA SILVA ALECRIM | 31/12/2019 | R$ 981,56 | ||
| CLEONICE DA SILVA ALECRIM | 31/12/2017 | R$ 1.098,24 | ||
| CLEONICE DA SILVA ALECRIM | 31/12/2015 | R$ 3.634,41 | ||
| CLEONICE DA SILVA ALECRIM | 31/12/2013 | R$ 465,05 | ||
| CLEONICE DE SOUZA ANDRADE | 31/12/2019 | R$ 232,52 | ||
| CLEONIR PECCINI | 31/12/2020 | R$ 650,86 | ||
| CLEONIR PECCINI | 31/12/2019 | R$ 1.423,08 | ||
| CLEONIR PECCINI | 31/12/2017 | R$ 772,85 | ||
| CLEOPATRA DE GOIS ALVES | ***.445.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 606,68 |
| CLEOPATRA DE GOIS ALVES | ***.445.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.768,72 |
| CLEOPATRA DE GOIS ALVES | ***.445.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.484,22 |
| CLEOPATRA DE GOIS ALVES | ***.445.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.621,56 |
| CLEUDINEIA CAMPOS | ***.189.942-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 490,60 |
| CLEUNICE RODRIGUES GOES | 31/12/2020 | R$ 607,29 | ||
| CLEUNICE RODRIGUES GOES | 31/12/2019 | R$ 1.327,85 | ||
| CLEUNICE RODRIGUES GOES | 31/12/2017 | R$ 1.485,70 | ||
| CLEUNICE RODRIGUES GOES | 31/12/2015 | R$ 1.418,58 | ||
| CLEVERLAND LIMA DA SILVA 35747650297 | **.282.214/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| CLEVERLAND LIMA DA SILVA 35747650297 | **.282.214/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| CLEVERLAND LIMA DA SILVA 35747650297 | **.282.214/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| CLEVERLAND LIMA DA SILVA 35747650297 | **.282.214/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| CLICIA RAQUEL DE OLIVEIRA CABRAL | ***.258.752-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| CLINICA GENES LTDA-ME | **.311.233/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| CLINICA GENES LTDA-ME | **.311.233/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 612,86 |
| CLINICA GENES LTDA-ME | **.311.233/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| CLINICA GENES LTDA-ME | **.311.233/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| CLINICA GENES LTDA-ME | **.311.233/0001-** | EMPRESA | 31/12/2013 | R$ 397,01 |
| CLINICA PSICOTRAN LTDA | **.418.334/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| CLINICA PSICOTRAN LTDA | **.418.334/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 626,71 |
| CLINICA PSICOTRAN LTDA | **.418.334/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| CLISAL CONSERV,LIMP,E SEGUR ALVOR LTDA | **.957.105/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 65,64 |
| CLOTILDE DA SILVA GOMES | 31/12/2020 | R$ 442,25 | ||
| CLOTILDE DA SILVA GOMES | 31/12/2019 | R$ 967,00 | ||
| CLOTILDE DA SILVA GOMES | 31/12/2017 | R$ 1.081,96 | ||
| CLOTILDE DA SILVA GOMES | 31/12/2015 | R$ 977,54 | ||
| CLOVIS CAVALCANTE | ***.212.802-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 338,52 |
| CLOVIS CAVALCANTE | ***.212.802-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.139,58 |
| CLOVIS DA SILVA JUNIOR | ***.142.112-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 273,64 |
| CMBIO | **.312.333/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 191,60 |
| CNAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | **.336.807/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| CNAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | **.336.807/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| CNAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | **.336.807/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| CNAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | **.336.807/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| COBEL CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA | **.696.569/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 76.472,44 |
| COEMA PAISAGISMO, URBANIZACAO & SERV. LT | **.236.920/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 143.682,64 |
|
Total de 11900 registros
Página 41 de 238
|
||||