Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| COLONIA DOS PESCADORES Z-2 DE CARACARAI | **.194.640/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| COLONIA DOS PESCADORES Z-2 DE CARACARAI | **.194.640/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| COLONIA DOS PESCADORES Z-2 DE CARACARAI | **.194.640/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| COLONIA DOS PESCADORES Z-2 DE CARACARAI | **.194.640/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| COMERCIAL CARTEX LTDA - ME | **.322.201/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| COMERCIAL CARTEX LTDA - ME | **.322.201/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| COMERCIAL CARTEX LTDA - ME | **.322.201/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| COMERCIAL CARTEX LTDA - ME | **.322.201/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| COMERCIAL J. D. | **.790.156/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| COMERCIAL J. D. | **.790.156/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| COMERCIAL J. D. | **.790.156/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| COMERCIAL J. D. | **.790.156/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.430,44 |
| COMERCIAL JUNIOR | 31/12/2020 | R$ 415,65 | ||
| COMERCIAL JUNIOR | 31/12/2019 | R$ 908,85 | ||
| COMERCIAL JUNIOR | 31/12/2017 | R$ 1.016,91 | ||
| COMERCIAL JUNIOR | 31/12/2015 | R$ 906,39 | ||
| COMERCIAL M. E. SCHUH LTDA -ME | **.101.398/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 52,51 |
| COMERCIAL PARAISO LTDA. | **.424.592/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| COMERCIAL PARAISO LTDA. | **.424.592/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| COMERCIAL PARAISO LTDA. | **.424.592/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| COMERCIAL PARAISO LTDA. | **.424.592/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.430,44 |
| COMERCIAL PP | 31/12/2020 | R$ 2.086,02 | ||
| COMERCIAL PP | 31/12/2019 | R$ 4.391,99 | ||
| COMERCIAL PP | 31/12/2017 | R$ 4.735,94 | ||
| COMERCIAL PP | 31/12/2015 | R$ 4.560,46 | ||
| COMERCIAL SOUSA LTDA - ME | **.216.360/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| COMERCIAL SOUSA LTDA - ME | **.216.360/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| COMERCIAL SOUSA LTDA - ME | **.216.360/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| COMP.BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA | **.069.766/0093-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 64,53 |
| COMPANHIA BRAS DE PETROLEO IPIRANGA | **.069.766/0093-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| COMPANHIA BRAS DE PETROLEO IPIRANGA | **.069.766/0093-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| COMPANHIA BRAS DE PETROLEO IPIRANGA | **.069.766/0093-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| COMPANHIA BRAS DE PETROLEO IPIRANGA | **.069.766/0093-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 3.545,18 |
| COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA | **.939.467/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 299,46 |
| COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA | **.939.467/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 873,00 |
| COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA | **.939.467/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 732,60 |
| COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA | **.939.467/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.554,48 |
| COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA | **.939.467/0001-** | EMPRESA | 31/12/2013 | R$ 260,17 |
| CONCEICAO DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIMENTO | ***.082.842-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 395,70 |
| CONCEICAO DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIMENTO | ***.082.842-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 865,21 |
| CONCEICAO DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIMENTO | ***.082.842-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 968,09 |
| CONCEICAO DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIMENTO | ***.082.842-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 853,08 |
| CONCEICAO DE MARIA LIMA | ***.176.282-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| CONCEICAO DE MARIA LIMA | ***.176.282-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| CONCEICAO DE MARIA LIMA | ***.176.282-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| CONCEICAO DE MARIA LIMA | ***.176.282-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| CONCEITO ENGENHARIA LTDA | **.298.111/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 140.603,66 |
| CONGREGAÇAO ASSEMBLÉIA DE DEUS | 31/12/2020 | R$ 668,62 | ||
| CONGREGAÇAO ASSEMBLÉIA DE DEUS | 31/12/2019 | R$ 1.461,96 | ||
| CONGREGAÇAO ASSEMBLÉIA DE DEUS | 31/12/2017 | R$ 1.635,75 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 42 de 238
|
||||