Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| CONGREGAÇAO ASSEMBLÉIA DE DEUS | 31/12/2015 | R$ 13.542,98 | ||
| CONGREGAÇAO ASSEMBLÉIA DE DEUS | 31/12/2013 | R$ 565,35 | ||
| CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | 31/12/2020 | R$ 150,15 | ||
| CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | 31/12/2017 | R$ 699,16 | ||
| CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | 31/12/2015 | R$ 1.291,37 | ||
| CONGREGAÇÃO DA ASSEBLEIA DE DEUS | 31/12/2020 | R$ 571,72 | ||
| CONGREGAÇÃO DA ASSEBLEIA DE DEUS | 31/12/2019 | R$ 1.250,12 | ||
| CONGREGAÇÃO DA ASSEBLEIA DE DEUS | 31/12/2017 | R$ 1.398,71 | ||
| CONGREGAÇÃO DA ASSEBLEIA DE DEUS | 31/12/2015 | R$ 3.802,95 | ||
| CONGREGAÇÃO DA ASSEBLEIA DE DEUS | 31/12/2013 | R$ 84,44 | ||
| CONSER- CONSTRUCOES E SERVICOS | **.488.047/1000-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 30.159,17 |
| CONST. MEIRELLES MASCARENHAS LTDA | **.477.793/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| CONST. MEIRELLES MASCARENHAS LTDA | **.477.793/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 524,21 |
| CONST. MEIRELLES MASCARENHAS LTDA | **.477.793/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| CONST. MEIRELLES MASCARENHAS LTDA | **.477.793/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 252,20 |
| CONSTRUCON CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | **.604.245/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 73.556,20 |
| CONSTRUCOOP | **.133.071/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 18.359,93 |
| CONSTRUTORA E. M. PINOTTI EIRELLI - ME. | **.642.814/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 31.251,73 |
| CONSTRUTORA J. M. LTDA. | **.398.645/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.274,18 |
| CONSTRUTORA JOSFER LTDA JASTER | 31/12/2020 | R$ 616,05 | ||
| CONSTRUTORA JOSFER LTDA JASTER | 31/12/2019 | R$ 1.796,05 | ||
| CONSTRUTORA JOSFER LTDA JASTER | 31/12/2017 | R$ 1.507,13 | ||
| CONSTRUTORA JOSFER LTDA JASTER | 31/12/2015 | R$ 4.726,98 | ||
| CONSTRUTORA JOSFER LTDA JASTER | 31/12/2013 | R$ 391,88 | ||
| CONSTRUTORA JOSMAR LTDA. | **.802.272/0002-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.032,38 |
| CONSTRUTORA LUANNA EIRELI - EPP | **.597.386/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 20.158,07 |
| CONSTRUTORA LVS LTDA | **.638.641/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 14.014,15 |
| CONSTRUTORA MIZULA LTDA EPP | **.589.595/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 16.452,86 |
| CONSTRUTORA OH LTDA. | **.827.766/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| CONSTRUTORA OH LTDA. | **.827.766/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| CONSTRUTORA OH LTDA. | **.827.766/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| CONSTRUTORA OH LTDA. | **.827.766/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| CONSTRUTORA PARAMETRO LTDA | **.243.989/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 52.953,00 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA DE MEDIOS AGRIC | **.541.919/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 196,31 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO CONVENCIONAL E FRETAMENTO INTERMUNICIPAL DE CARACARAI | **.701.615/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 742,58 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO CONVENCIONAL E FRETAMENTO INTERMUNICIPAL DE CARACARAI | **.701.615/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 2.164,92 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO CONVENCIONAL E FRETAMENTO INTERMUNICIPAL DE CARACARAI | **.701.615/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.816,71 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO CONVENCIONAL E FRETAMENTO INTERMUNICIPAL DE CARACARAI | **.701.615/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 2.807,86 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO CONVENCIONAL E FRETAMENTO INTERMUNICIPAL DE CARACARAI | **.701.615/0001-** | EMPRESA | 31/12/2013 | R$ 302,89 |
| COSMO LEOCADIO DE SAMPAIO | ***.736.912-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 301,96 |
| COSMO LEOCADIO DE SAMPAIO | ***.736.912-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 668,21 |
| COSMO LEOCADIO DE SAMPAIO | ***.736.912-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 386,41 |
| COSMO LEOCADIO DE SAMPAIO | ***.736.912-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 830,83 |
| COSMO SOARES DE ALMEIDA | 31/12/2020 | R$ 258,23 | ||
| COSMO SOARES DE ALMEIDA | 31/12/2019 | R$ 1.242,32 | ||
| COSMO SOARES DE ALMEIDA | 31/12/2017 | R$ 631,76 | ||
| COSMO SOARES DE ALMEIDA | 31/12/2015 | R$ 2.288,02 | ||
| CRECHE PINGO DE GENTE MUNICIPAL | 31/12/2015 | R$ 10.949,74 | ||
| CRED SERVICE COBRANCA E AS | **.051.957/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 171,95 |
| CRISTIANE CARDOSO GARCIA | ***.385.502-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 268,86 |
|
Total de 11900 registros
Página 43 de 238
|
||||