Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA 03188041233 | **.247.655/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA 03188041233 | **.247.655/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA 03188041233 | **.247.655/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA 03188041233 | **.247.655/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| CRISTIANE RAIMUNDA DA SILVA | ***.175.348-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 2.779,14 |
| CRISTIANO BENTO | ***.913.372-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 293,18 |
| CRISTINA DO NASCIMENTO MELGUEIRO | ***.136.152-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 277,05 |
| CRISTINA DO NASCIMENTO MELGUEIRO | ***.136.152-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 605,76 |
| CRISTINA DO NASCIMENTO MELGUEIRO | ***.136.152-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 677,79 |
| CRISTINA DO NASCIMENTO MELGUEIRO | ***.136.152-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 172,85 |
| CRISTINA ELISANGELA LISBOA DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 469,56 | ||
| CRISTINA ELISANGELA LISBOA DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 1.026,70 | ||
| CRISTINA ELISANGELA LISBOA DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.148,74 | ||
| CRISTINA ELISANGELA LISBOA DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 1.655,78 | ||
| CRISTINA ELISANGELA LISBOA DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 259,48 | ||
| CRISTINA PIMENTEL CORESMA | ***.094.572-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 288,21 |
| CRISTINA PIMENTEL CORESMA | ***.094.572-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 630,20 |
| CRISTINA PIMENTEL CORESMA | ***.094.572-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 342,25 |
| CRISTINA SOUZA DA SILVA | ***.250.642-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 158,42 |
| CRISTINA SOUZA DA SILVA | ***.250.642-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 346,40 |
| CRISTINA SOUZA DA SILVA | ***.250.642-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 387,58 |
| CRISTINA SOUZA DA SILVA | ***.250.642-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 218,87 |
| D. B. DINIZ EIRELI - EPP | **.746.721/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| D. B. DINIZ EIRELI - EPP | **.746.721/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.085,83 |
| D. CAVALCANTE PINHEIRO - ME | **.984.791/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| D. CAVALCANTE PINHEIRO - ME | **.984.791/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| D. CAVALCANTE PINHEIRO - ME | **.984.791/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| D. DA R. VIANA | **.009.316/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 130,83 |
| D. DA R. VIANA | **.009.316/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| D. G. DE SOUZA - ME | **.919.472/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| D. G. DE SOUZA - ME | **.919.472/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 457,40 |
| D. G. DE SOUZA - ME | **.919.472/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 227,02 |
| D. M. A. DINIZ - ME | **.156.646/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| D. M. A. DINIZ - ME | **.156.646/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| D. M. A. DINIZ - ME | **.156.646/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| D. M. A. DINIZ - ME | **.156.646/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 726,98 |
| D. SEVERIANO DA SILVA - ME | **.642.038/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 51,34 |
| DACILENE MAGNOS DE SOUZA | ***.259.012-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 821,01 |
| DACILENE MAGNOS DE SOUZA | ***.259.012-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 3.078,64 |
| DACILENE MAGNOS DE SOUZA | ***.259.012-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 2.008,58 |
| DACILENE MAGNOS DE SOUZA | ***.259.012-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.194,36 |
| DACINEIDE DOS SANTOS SILVA | 31/12/2020 | R$ 656,92 | ||
| DACINEIDE DOS SANTOS SILVA | 31/12/2019 | R$ 1.590,93 | ||
| DACINEIDE DOS SANTOS SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.607,14 | ||
| DACINEIDE DOS SANTOS SILVA | 31/12/2015 | R$ 10.239,84 | ||
| DACINEIDE DOS SANTOS SILVA | 31/12/2013 | R$ 1.317,27 | ||
| DACINEIDE SANTOS SILVA | 31/12/2020 | R$ 1.856,94 | ||
| DACINEIDE SANTOS SILVA | 31/12/2019 | R$ 5.249,45 | ||
| DACINEIDE SANTOS SILVA | 31/12/2017 | R$ 4.542,93 | ||
| DACINEIDE SANTOS SILVA | 31/12/2015 | R$ 7.556,07 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 44 de 238
|
||||