Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO FERREIRA XAVIER | ***.982.003-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.325,68 |
| FRANCISCO GOMES CARVALHO | ***.606.312-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 467,96 |
| FRANCISCO GOMES CARVALHO | ***.606.312-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 589,19 |
| FRANCISCO GOMES CARVALHO | ***.606.312-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.786,99 |
| FRANCISCO GOMES CARVALHO | ***.606.312-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 518,07 |
| FRANCISCO GOMES DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 389,50 | ||
| FRANCISCO GOMES DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 851,60 | ||
| FRANCISCO GOMES DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 952,81 | ||
| FRANCISCO GOMES DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 836,45 | ||
| FRANCISCO GOMES DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 297,83 | ||
| FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | 31/12/2020 | R$ 402,13 | ||
| FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | 31/12/2019 | R$ 879,26 | ||
| FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | 31/12/2017 | R$ 983,80 | ||
| FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | 31/12/2015 | R$ 2.573,51 | ||
| FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | 31/12/2013 | R$ 272,28 | ||
| FRANCISCO GOMES DE SOUZA | ***.849.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.417,72 |
| FRANCISCO GOMES DE SOUZA | ***.849.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 3.344,97 |
| FRANCISCO GOMES DE SOUZA | ***.849.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 2.587,60 |
| FRANCISCO GOMES DE SOUZA | ***.849.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 4.510,21 |
| FRANCISCO GOMES SOARES | 31/12/2020 | R$ 399,69 | ||
| FRANCISCO GOMES SOARES | 31/12/2019 | R$ 423,77 | ||
| FRANCISCO GOMES SOARES | 31/12/2017 | R$ 474,59 | ||
| FRANCISCO GOMES SOARES | 31/12/2015 | R$ 307,56 | ||
| FRANCISCO GOMES SOARES | 31/12/2013 | R$ 63,00 | ||
| FRANCISCO ILSON DA CONCEICAO DA SILVA | ***.208.092-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 264,60 |
| FRANCISCO JAILSON DE ARAUJO RUFINO | ***.513.102-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| FRANCISCO JORGE BRUNO MARTINS | 31/12/2020 | R$ 369,14 | ||
| FRANCISCO JORGE BRUNO MARTINS | 31/12/2019 | R$ 807,11 | ||
| FRANCISCO JORGE BRUNO MARTINS | 31/12/2017 | R$ 903,07 | ||
| FRANCISCO JORGE BRUNO MARTINS | 31/12/2015 | R$ 2.744,78 | ||
| FRANCISCO JORGE BRUNO MARTINS | 31/12/2013 | R$ 308,01 | ||
| FRANCISCO JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | 31/12/2019 | R$ 65,64 | ||
| FRANCISCO JOSE CABRAL DO NASCIMENTO - ME | **.457.486/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| FRANCISCO JOSE CABRAL DO NASCIMENTO - ME | **.457.486/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| FRANCISCO JOSE CABRAL DO NASCIMENTO - ME | **.457.486/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| FRANCISCO JOSE CABRAL DO NASCIMENTO - ME | **.457.486/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 920,27 |
| FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA NASCIMENTO | 31/12/2020 | R$ 488,41 | ||
| FRANCISCO JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | ***.754.052-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 255,56 |
| FRANCISCO JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | ***.754.052-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 558,81 |
| FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA NASCIMENTO | 31/12/2019 | R$ 1.067,92 | ||
| FRANCISCO JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | ***.754.052-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 625,23 |
| FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA NASCIMENTO | 31/12/2017 | R$ 1.194,84 | ||
| FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA NASCIMENTO | 31/12/2015 | R$ 3.347,18 | ||
| FRANCISCO JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | ***.754.052-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 478,55 |
| FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA NASCIMENTO | 31/12/2013 | R$ 333,67 | ||
| FRANCISCO JOSENILDO DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 433,95 | ||
| FRANCISCO JOSENILDO DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 948,82 | ||
| FRANCISCO JOSENILDO DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.061,62 | ||
| FRANCISCO JOSENILDO DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 2.470,09 | ||
| FRANCISCO JOSENILDO DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 225,02 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 80 de 238
|
||||