Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 17/04/2026 17:19| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Acebrofilina 25 mg/5 mL Xarope | 444 |
| Acebrofilina 50 mg / 5 mL Xarope | 194 |
| Acetato de Dexametasona 1 mg / g Creme | 125 |
| Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg/mL Solução injetável | 182 |
| Aciclovir 50 mg/g Creme | 84 |
| Aciclovir 200 mg Comprimido | 161 |
| Ácido Acetilsalicílico 100 mg Comprimido | 7270 |
| Ácido Ascórbico 200 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Ácido Ascórbico 200 mg/mL Gotas | 93 |
| Ácido Ascórbico 500 mg Comprimido | 1409 |
| Ácido Fólico 5 mg Comprimido | 4368 |
| Ácido Tranexâmico 50 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Albendazol 40 mg/mL Suspensão oral | 617 |
| Albendazol 400 mg Comprimido | 3328 |
| Amoxicilina 250 mg/5 mL Suspensão oral | 44 |
| Amoxicilina 500 mg Comprimido | 1978 |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500 mg + 125 mg Comprimido | 761 |
| Ampicilina 500 mg Comprimido | 16 |
| Atenolol 25 mg Comprimido | 2939 |
| Atenolol 50 mg Comprimido | 2129 |
| Azitromicina 500 mg Comprimido | 3360 |
|
Total de 151 registros
Página 1 de 8
|
|