Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 29/06/2026 12:00| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Azitromicina 500 mg Comprimido | 4204 |
| Azitromicina Di-Hidratada 200 mg/5ml Suspensão oral | 223 |
| Benzilpenicilina Benzatina 1200000 UI Solução injetável | 49 |
| Benzoilmetronidazol 4% - 40 mg/mL Suspensão oral | 351 |
| Besilato de Anlodipino 5 mg Comprimido | 8850 |
| Besilato de Anlodipino 10 mg Comprimido | 9510 |
| Bissulfato de Clopidogrel 75mg Comprimido | 483 |
| Brometo de Ipratrópio 0.250 mg/mL Solução nasal | 5 |
| Brometo de Ipratrópio 0.250 mg/mL Solução oral | 230 |
| Bromoprida 4 mg/mL Solução oral | 366 |
| Bromoprida 10 mg Comprimido | 2043 |
| Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona 10 mg + 250 mg Comprimido | 1847 |
| Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Monoidratada 4 mg/mL + 500 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Calcio + Vitamina D 500MG+400UI Comprimido | 349 |
| Captopril 25 mg Comprimido | 21250 |
| Captopril 50 mg Comprimido | 19515 |
| Carbocisteína 50 mg/mL Xarope | 318 |
| Carbocisteína 20mg/mL Xarope | 125 |
| Carbonato de Cálcio 500 mg Comprimido | 179 |
| Carvedilol 12,5mg Comprimido | 1680 |
| Carvedilol 25mg Comprimido | 1500 |
|
Total de 158 registros
Página 2 de 8
|
|