Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 15/05/2026 10:08| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Azitromicina Di-Hidratada 200 mg/5ml Suspensão oral | 307 |
| Benzilpenicilina Benzatina 1200000 UI Solução injetável | 62 |
| Benzoilmetronidazol 4% - 40 mg/mL Suspensão oral | 163 |
| Besilato de Anlodipino 5 mg Comprimido | 11250 |
| Besilato de Anlodipino 10 mg Comprimido | 10620 |
| Bissulfato de Clopidogrel 75mg Comprimido | 575 |
| Brometo de Ipratrópio 0.250 mg/mL Solução nasal | 6 |
| Brometo de Ipratrópio 0.250 mg/mL Solução oral | 38 |
| Bromoprida 4 mg/mL Solução oral | 198 |
| Bromoprida 10 mg Comprimido | 2254 |
| Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona 10 mg + 250 mg Comprimido | 3107 |
| Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Monoidratada 4 mg/mL + 500 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Calcio + Vitamina D 500MG+400UI Comprimido | 349 |
| Captopril 25 mg Comprimido | 16210 |
| Captopril 50 mg Comprimido | 7230 |
| Carbocisteína 50 mg/mL Xarope | 328 |
| Carbocisteína 20mg/mL Xarope | 135 |
| Carbonato de Cálcio 500 mg Comprimido | 179 |
| Carvedilol 12,5mg Comprimido | 240 |
| Carvedilol 25mg Comprimido | Indisponível |
| Carvedilol 25 mg Comprimido | 2610 |
|
Total de 154 registros
Página 2 de 8
|
|