Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 30/03/2026 11:53| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Azitromicina Di-Hidratada 200 mg/5ml Suspensão oral | 322 |
| Benzilpenicilina Benzatina 1200000 UI Solução injetável | 78 |
| Benzoilmetronidazol 4% - 40 mg/mL Suspensão oral | 171 |
| Besilato de Anlodipino 5 mg Comprimido | 3180 |
| Besilato de Anlodipino 10 mg Comprimido | 10770 |
| Bissulfato de Clopidogrel 75mg Comprimido | 245 |
| Brometo de Ipratrópio 0.250 mg/mL Solução nasal | 7 |
| Brometo de Ipratrópio 0.250 mg/mL Solução oral | 47 |
| Bromoprida 4 mg/mL Solução oral | 219 |
| Bromoprida 10 mg Comprimido | 1600 |
| Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona 10 mg + 250 mg Comprimido | 1414 |
| Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Monoidratada 4 mg/mL + 500 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Calcio + Vitamina D 500MG+400UI Comprimido | 1670 |
| Captopril 25 mg Comprimido | 13830 |
| Captopril 50 mg Comprimido | 3180 |
| Carbocisteína 50 mg/mL Xarope | 181 |
| Carbocisteína 20mg/mL Xarope | 137 |
| Carbonato de Cálcio 500 mg Comprimido | 179 |
| Carvedilol 12,5mg Comprimido | 330 |
| Carvedilol 25mg Comprimido | Indisponível |
| Carvedilol 25 mg Comprimido | 2700 |
|
Total de 151 registros
Página 2 de 8
|
|