Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 14/08/2026 15:31| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Atenolol 25 mg Comprimido | 19750 |
| Atenolol 50 mg Comprimido | 4119 |
| Azitromicina 500 mg Comprimido | 5422 |
| Azitromicina Di-Hidratada 200 mg/5ml Suspensão oral | 263 |
| Benzilpenicilina Benzatina 1200000 UI Solução injetável | 30 |
| Benzoilmetronidazol 4% - 40 mg/mL Suspensão oral | 326 |
| Besilato de Anlodipino 5 mg Comprimido | 9930 |
| Besilato de Anlodipino 10 mg Comprimido | 14490 |
| Bissulfato de Clopidogrel 75mg Comprimido | 277 |
| Brometo de Ipratrópio 0.250 mg/mL Solução nasal | 4 |
| Brometo de Ipratrópio 0.250 mg/mL Solução oral | 205 |
| Bromoprida 4 mg/mL Solução oral | 347 |
| Bromoprida 10 mg Comprimido | 800 |
| Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona 10 mg + 250 mg Comprimido | 1782 |
| Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Monoidratada 4 mg/mL + 500 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Calcio + Vitamina D 500MG+400UI Comprimido | 349 |
| Captopril 25 mg Comprimido | 24980 |
| Captopril 50 mg Comprimido | 779 |
| Carbocisteína 50 mg/mL Xarope | 280 |
| Carbocisteína 20mg/mL Xarope | 114 |
| Carbonato de Cálcio 500 mg Comprimido | 179 |
|
Total de 163 registros
Página 2 de 9
|
|