Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 29/12/2025 16:18| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Diclofenaco Sódico 25 mg/mL Solução injetável | 747 |
| Digoxina 0.25 mg Comprimido | 360 |
| Dipirona 500 mg Comprimido | 3904 |
| Dipirona 500 mg/mL Suspensão oral | 183 |
| Dipirona 500 mg/mL Solução oral | 414 |
| Dipriona 1 GRAMA Solução injetável | 105 |
| Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol 50 mg + 5 mg Solução injetável | 70 |
| Epinefrina 1mg/mL Solução injetável | 175 |
| Espironolactona 25mg Comprimido | 450 |
| Espironolactona 50mg Comprimido | 2760 |
| Fluconazol 150 mg Comprimido | 511 |
| Fosfato Sódico de Prednisolona 3 mg/mL Solução oral | 285 |
| Furosemida 40 mg Comprimido | 5500 |
| Furosemida Injetável 20 mg/2mL Solução injetável | 100 |
| Glibenclamida 5 mg Comprimido | 3990 |
| Hidroclorotiazida 25 mg Comprimido | 9599 |
| Hidróxido de Alumínio 60 mg/mL Suspensão oral | 205 |
| Ibuprofeno 600 mg Comprimido | 2449 |
| Ibuprofeno 50 mg/mL Suspensão oral | 1340 |
| Insulina Humana Regular 100 UI/mL Solução injetável | 199 |
| Insulina Nph 100 UI/mL Solução injetável | 22 |
|
Total de 144 registros
Página 4 de 8
|
|