Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 12/02/2026 17:14| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Diclofenaco Sódico 25 mg/mL Solução injetável | 746 |
| Digoxina 0.25 mg Comprimido | 360 |
| Dipirona 500 mg Comprimido | 1543 |
| Dipirona 500 mg/mL Suspensão oral | 133 |
| Dipirona 500 mg/mL Solução oral | 811 |
| Dipriona 1 GRAMA Solução injetável | 105 |
| Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol 50 mg/mL + 5 mg/mL Solução injetável | 178 |
| Epinefrina 1mg/mL Solução injetável | 175 |
| Espironolactona 25mg Comprimido | 120 |
| Espironolactona 50mg Comprimido | 2500 |
| Estradiol + Drospirenona 1mg + 2mg Comprimido | 28 |
| Fluconazol 150 mg Comprimido | 732 |
| Fosfato Sódico de Prednisolona 3 mg/mL Solução oral | 417 |
| Furosemida 40 mg Comprimido | 4680 |
| Furosemida Injetável 20 mg/2mL Solução injetável | 100 |
| Glibenclamida 5 mg Comprimido | 12540 |
| Hidroclorotiazida 25 mg Comprimido | 22199 |
| Hidróxido de Alumínio 60 mg/mL Suspensão oral | 185 |
| Ibuprofeno 600 mg Comprimido | 1563 |
| Ibuprofeno 50 mg/mL Suspensão oral | 1281 |
| Insulina Humana Regular 100 UI/mL Solução injetável | 495 |
|
Total de 146 registros
Página 4 de 8
|
|