Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 30/03/2026 11:53| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Diclofenaco Potássico 50 mg Comprimido | 3044 |
| Diclofenaco Sódico 25 mg/mL Solução injetável | 743 |
| Digoxina 0.25 mg Comprimido | 360 |
| Dipirona 500 mg Comprimido | 7146 |
| Dipirona 500 mg/mL Suspensão oral | 88 |
| Dipirona 500 mg/mL Solução oral | 750 |
| Dipriona 1 GRAMA Solução injetável | 103 |
| Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol 50 mg/mL + 5 mg/mL Solução injetável | 184 |
| Epinefrina 1mg/mL Solução injetável | 175 |
| Espironolactona 25mg Comprimido | 120 |
| Espironolactona 50mg Comprimido | 2320 |
| Estradiol + Drospirenona 1mg + 2mg Comprimido | 28 |
| Estriol Succinato 1MG/g Creme | 30 |
| Estrogenios Conjugados 0,625MG/g Creme | 26 |
| Fluconazol 150 mg Comprimido | 403 |
| Fosfato Sódico de Prednisolona 3 mg/mL Solução oral | 389 |
| Furosemida 40 mg Comprimido | 5180 |
| Furosemida Injetável 20 mg/2mL Solução injetável | 100 |
| Glibenclamida 5 mg Comprimido | 18380 |
| Hidroclorotiazida 25 mg Comprimido | 36779 |
| Hidróxido de Alumínio 60 mg/mL Suspensão oral | 158 |
|
Total de 151 registros
Página 4 de 8
|
|