Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 15/05/2026 10:56| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Diclofenaco Potássico 50 mg Comprimido | 2908 |
| Diclofenaco Sódico 25 mg/mL Solução injetável | 736 |
| Digoxina 0.25 mg Comprimido | 360 |
| Dipirona 500 mg Comprimido | 12416 |
| Dipirona 500 mg/mL Suspensão oral | 88 |
| Dipirona 500 mg/mL Solução oral | 681 |
| Dipriona 1 GRAMA Solução injetável | 101 |
| Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol 50 mg/mL + 5 mg/mL Solução injetável | 175 |
| Epinefrina 1mg/mL Solução injetável | 175 |
| Espironolactona 25mg Comprimido | 440 |
| Espironolactona 50mg Comprimido | 2530 |
| Estradiol + Drospirenona 1mg + 2mg Comprimido | 28 |
| Estriol Succinato 1MG/g Creme | 28 |
| Estrogenios Conjugados 0,625MG/g Creme | 23 |
| Fluconazol 150 mg Comprimido | 765 |
| Fluconazol 150 mg Cápsula | 2392 |
| Fosfato Sódico de Prednisolona 3 mg/mL Solução oral | 352 |
| Furosemida 40 mg Comprimido | 6930 |
| Furosemida Injetável 20 mg/2mL Solução injetável | 100 |
| Glibenclamida 5 mg Comprimido | 16279 |
| Hidroclorotiazida 25 mg Comprimido | 44129 |
| Hidróxido de Alumínio 60 mg/mL Suspensão oral | 150 |
|
Total de 154 registros
Página 4 de 8
|
|