Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 29/06/2026 12:00| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Carvedilol 25 mg Comprimido | 2520 |
| Cefalexina Monoidratada 500 mg Cápsula | 4620 |
| Cefalexina Monoidratada 500 mg Comprimido | 6563 |
| Cefalexina Monoidratada 250 mg/5mL Suspensão oral | 695 |
| Cetoconazol 20 mg/g Creme | 1498 |
| Cetoconazol 200 mg Comprimido | 4143 |
| Cetoconazol 20mg/mL Solução tópica | 15 |
| Cetoconazol 20mg/mL Xampu | 270 |
| Ciprofibrato 100mg Comprimido | 1530 |
| Cloridrato de Ambroxol 15 mg/5 mL Xarope | 312 |
| Cloridrato de Ambroxol 30 mg/5 mL Xarope | 375 |
| Cloridrato de Ciprofloxacino 500 mg Comprimido | 5134 |
| Cloridrato de Metformina 500 mg Comprimido | 19090 |
| Cloridrato de Metformina 850 mg Comprimido | 2740 |
| Cloridrato de Metoclopramida 4 mg/mL Solução oral | 614 |
| Cloridrato de Metoclopramida 10mg Comprimido | 2023 |
| Cloridrato de Ondansetrona 2 mg/mL Solução injetável | 50 |
| Cloridrato de Prometazina 25mg/mL Solução injetável | 160 |
| Cloridrato de Propranolol 40 mg Comprimido | 4530 |
| Complexo B comprimido Comprimido | 1808 |
| Complexo B comprimido Xarope | Indisponível |
| Complexo B xarope Solução oral | 50 |
| Complexo B xarope Gotas | 29 |
| Dexametasona 4 mg Comprimido | 2406 |
|
Total de 158 registros
Página 3 de 8
|
|