Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 14/08/2026 15:31| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Carvedilol 12,5mg Comprimido | 1140 |
| Carvedilol 25mg Comprimido | 1500 |
| Carvedilol 25 mg Comprimido | 1890 |
| Cefalexina Monoidratada 500 mg Cápsula | 1993 |
| Cefalexina Monoidratada 500 mg Comprimido | 2693 |
| Cefalexina Monoidratada 250 mg/5mL Suspensão oral | 594 |
| Cetoconazol 20 mg/g Creme | 1103 |
| Cetoconazol 200 mg Comprimido | 3896 |
| Cetoconazol 20mg/mL Solução tópica | 15 |
| Cetoconazol 20mg/mL Xampu | 390 |
| Ciprofibrato 100mg Comprimido | 1140 |
| Cloridrato de Ambroxol 15 mg/5 mL Xarope | 4770 |
| Cloridrato de Ambroxol 30 mg/5 mL Xarope | 4827 |
| Cloridrato de Ciprofloxacino 500 mg Comprimido | 3885 |
| Cloridrato de Metformina 500 mg Comprimido | 23750 |
| Cloridrato de Metformina 850 mg Comprimido | 1780 |
| Cloridrato de Metoclopramida 4 mg/mL Solução oral | 598 |
| Cloridrato de Metoclopramida 10mg Comprimido | 1880 |
| Cloridrato de Ondansetrona 2 mg/mL Solução injetável | 50 |
| Cloridrato de Prometazina 25mg/mL Solução injetável | 160 |
| Cloridrato de Propranolol 40 mg Comprimido | 6420 |
| Complexo B comprimido Comprimido | 906 |
| Complexo B comprimido Xarope | Indisponível |
|
Total de 163 registros
Página 3 de 9
|
|