Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 29/12/2025 16:18| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Cefalexina Monoidratada 250 mg/5mL Suspensão oral | 406 |
| Cetoconazol 20 mg/g Creme | 72 |
| Cetoconazol 200 mg Comprimido | 1490 |
| Cetoconazol 20mg/mL Solução tópica | 38 |
| Ciprofibrato 100mg Comprimido | 120 |
| Cloridrato de Ambroxol 15 mg/5 mL Xarope | 336 |
| Cloridrato de Ambroxol 30 mg/5 mL Xarope | 469 |
| Cloridrato de Ciprofloxacino 500 mg Comprimido | 2527 |
| Cloridrato de Metformina 500 mg Comprimido | 8850 |
| Cloridrato de Metformina 850 mg Comprimido | 21120 |
| Cloridrato de Metoclopramida 4 mg/mL Solução oral | 518 |
| Cloridrato de Ondansetrona 2 mg/mL Solução injetável | 50 |
| Cloridrato de Prometazina 25mg/mL Solução injetável | 160 |
| Cloridrato de Propranolol 40 mg Comprimido | 4020 |
| Complexo B comprimido Comprimido | 2038 |
| Complexo B comprimido Xarope | Indisponível |
| Complexo B xarope Solução oral | 55 |
| Complexo B xarope Gotas | 73 |
| Dexametasona 4 mg Comprimido | 254 |
| Dexametasona 0,1 mg/mL Solução oral | 110 |
| Dexametasona 0,1 mg/mL Xarope | Indisponível |
| Diclofenaco Potássico 50 mg Comprimido | 3475 |
|
Total de 144 registros
Página 3 de 8
|
|