Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 12/02/2026 17:14| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Cefalexina Monoidratada 250 mg/5mL Suspensão oral | 517 |
| Cetoconazol 20 mg/g Creme | 130 |
| Cetoconazol 200 mg Comprimido | 2286 |
| Cetoconazol 20mg/mL Solução tópica | 17 |
| Ciprofibrato 100mg Comprimido | 1500 |
| Cloridrato de Ambroxol 15 mg/5 mL Xarope | 323 |
| Cloridrato de Ambroxol 30 mg/5 mL Xarope | 435 |
| Cloridrato de Ciprofloxacino 500 mg Comprimido | 3201 |
| Cloridrato de Metformina 500 mg Comprimido | 10740 |
| Cloridrato de Metformina 850 mg Comprimido | 24030 |
| Cloridrato de Metoclopramida 4 mg/mL Solução oral | 488 |
| Cloridrato de Ondansetrona 2 mg/mL Solução injetável | 50 |
| Cloridrato de Prometazina 25mg/mL Solução injetável | 160 |
| Cloridrato de Propranolol 40 mg Comprimido | 3492 |
| Complexo B comprimido Comprimido | 428 |
| Complexo B comprimido Xarope | Indisponível |
| Complexo B xarope Solução oral | 53 |
| Complexo B xarope Gotas | 56 |
| Dexametasona 4 mg Comprimido | 1043 |
| Dexametasona 0,1 mg/mL Solução oral | 106 |
| Dexametasona 0,1 mg/mL Xarope | Indisponível |
| Diclofenaco Potássico 50 mg Comprimido | 3255 |
|
Total de 146 registros
Página 3 de 8
|
|