Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 14/08/2026 16:18| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Furosemida 40 mg Comprimido | 12474 |
| Furosemida Injetável 20 mg/2mL Solução injetável | 100 |
| Glibenclamida 5 mg Comprimido | 33709 |
| Hidroclorotiazida 25 mg Comprimido | 30960 |
| Hidróxido de Alumínio 60 mg/mL Suspensão oral | 146 |
| Hidróxido de Aluminio + Magnesio + Smeticona 37 mg/mL + 40 mg/mL + 5 mg/mL Solução oral | 140 |
| Ibuprofeno 600 mg Comprimido | 44487 |
| Ibuprofeno 50 mg/mL Suspensão oral | 1307 |
| Insulina Humana Regular 100 UI/mL Solução injetável | 335 |
| Insulina Nph 100 UI/mL Solução injetável | 10 |
| Itraconazol 100 mg Cápsula | 39 |
| Itraconazol 100 mg Comprimido | 1091 |
| Ivermectina 6 mg Comprimido | 5974 |
| Lactulose 667 mg/mL Solução oral | 20 |
| Levofloxacino 500MG Comprimido | 2969 |
| Levonorgestrel 0,75mg Comprimido | 8 |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol 0.15 mg + 0.03 mg Comprimido | 9393 |
| Levotiroxina Sódica 100 mcg Comprimido | 1200 |
| Loratadina 1 mg/mL Xarope | 586 |
| Loratadina 10 mg Comprimido | 7560 |
| Loratadina 10 mg Cápsula | 122 |
| Losartana Potássica 50 mg Comprimido | 17560 |
|
Total de 163 registros
Página 5 de 9
|
|