Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 30/03/2026 11:53| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Mebendazol 100 mg Comprimido | 1513 |
| Metildopa 500 mg Comprimido | Indisponível |
| Metildopa 250mg Comprimido | 520 |
| Metronidazol 250 mg Comprimido | 1591 |
| Metronidazol 400 mg Comprimido | 1371 |
| Metronidazol 100 mg/g Creme | 133 |
| Metronidazol 100 mg/g Gel | 24 |
| Nifedipino 20 mg Comprimido | 840 |
| Nimesulida 50 mg / mL Gotas | 34 |
| Nimesulida 100 mg Comprimido | 4407 |
| Nistatina 100.000 UI/mL Suspensão oral | 85 |
| Nistatina 25.000 UI / g Creme | 458 |
| Nistatina + Óxido de Zinco 100000 UI/g + 200 mg/g Creme | Indisponível |
| Nistatina + Óxido de Zinco 100000 UI/g + 200 mg/g Pomada | 47 |
| Nitrato de Miconazol 20 mg/g Creme | 464 |
| Noretisterona 0.35 mg Comprimido | 7333 |
| Norfloxacino 400 mg Comprimido | 1336 |
| Omeprazol 20mg | Indisponível |
| Omeprazol 20mg Cápsula | 2284 |
| Omeprazol Injetável 40mg/10ml Cápsula | Indisponível |
| Omeprazol Sódico 40 mg Solução injetável | Indisponível |
| Paracetamol 200 mg/mL Gotas | 514 |
| Paracetamol 500 mg Comprimido | 2813 |
|
Total de 151 registros
Página 6 de 8
|
|