Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 29/12/2025 16:18| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Acebrofilina 25 mg/5 mL Xarope | 119 |
| Acebrofilina 50 mg / 5 mL Xarope | 46 |
| Acetato de Dexametasona 1 mg / g Creme | 228 |
| Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg/mL Solução injetável | 102 |
| Aciclovir 50 mg/g Creme | 140 |
| Aciclovir 200 mg Comprimido | 1178 |
| Ácido Acetilsalicílico 100 mg Comprimido | 14320 |
| Ácido Ascórbico 200 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Ácido Ascórbico 200 mg/mL Gotas | 275 |
| Ácido Ascórbico 500 mg Comprimido | 2754 |
| Ácido Fólico 5 mg Comprimido | 5512 |
| Ácido Tranexâmico 50 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Albendazol 40 mg/mL Suspensão oral | 675 |
| Albendazol 400 mg Comprimido | 2154 |
| Amoxicilina 250 mg/5 mL Suspensão oral | 253 |
| Amoxicilina 500 mg Comprimido | 3169 |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500 mg + 125 mg Comprimido | 62 |
| Ampicilina 500 mg Comprimido | 72 |
| Atenolol 25 mg Comprimido | 4499 |
| Atenolol 50 mg Comprimido | 3929 |
| Azitromicina 500 mg Comprimido | 2545 |
|
Total de 144 registros
Página 1 de 8
|
|