Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 29/06/2026 12:00| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Acebrofilina 25 mg/5 mL Xarope | 634 |
| Acebrofilina 50 mg / 5 mL Xarope | 377 |
| Acetato de Dexametasona 1 mg / g Creme | 112 |
| Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg/mL Solução injetável | 245 |
| Aciclovir 50 mg/g Creme | 75 |
| Aciclovir 200 mg Comprimido | 1824 |
| Ácido Acetilsalicílico 100 mg Comprimido | 64690 |
| Ácido Ascórbico 200 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Ácido Ascórbico 200 mg/mL Gotas | 366 |
| Ácido Ascórbico 500 mg Comprimido | 41474 |
| Ácido Fólico 5 mg Comprimido | 4568 |
| Ácido Tranexâmico 50 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Albendazol 40 mg/mL Suspensão oral | 2510294 |
| Albendazol 400 mg Comprimido | 2829 |
| Algestona Acetofenida + Enantato de Estradiol 150mg/mL + 10mg/mL Solução injetável | 143 |
| Amoxicilina 250 mg/5 mL Suspensão oral | 226 |
| Amoxicilina 500 mg Comprimido | 6373 |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500 mg + 125 mg Comprimido | 3593 |
| Ampicilina 500 mg Comprimido | 16 |
| Atenolol 25 mg Comprimido | 22388 |
| Atenolol 50 mg Comprimido | 5099 |
|
Total de 158 registros
Página 1 de 8
|
|