Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 15/05/2026 10:56| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Paracetamol 500 mg Comprimido | 7401 |
| Paracetamol 750 mg Comprimido | 9045 |
| Permentrina 5% Espuma | Indisponível |
| Prednisona 20 mg Comprimido | 1910 |
| Sais Para Reidrataçao Oral 27,9 g Solução oral | 2 |
| Secnidazol 1000 mg Comprimido | 1071 |
| Simeticona 75 mg/mL Gotas | 235 |
| Simeticona 40mg Comprimido | 3273 |
| Sinvastatina 20 mg Comprimido | 22566 |
| Soro de Reindratação Oral sachê Pó | 325 |
| Succinato Sódico de Hidrocortisona Injetável Pó 100 mg Solução injetável | 2 |
| Sulfadiazina de Prata 1 % Creme | 70 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 400 mg + 80 mg Comprimido | 2012 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 200 mg/5 mL + 40 mg/5 mL Suspensão oral | 761 |
| Sulfato de Neomicina + Bacitracina Zíncica 5 mg/g + 250 UI/g Pomada | 362 |
| Sulfato Ferroso 40 mg + 200 mg Comprimido | Indisponível |
| Sulfato Ferroso 125 mg/mL Gotas | 147 |
| Sulfato Ferroso 40 mg Comprimido | 1863 |
| Tiabendazol 50 mg/g Pomada | 34 |
| Tiabendazol 50 mg/g Creme | 154 |
|
Total de 154 registros
Página 7 de 8
|
|