Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 29/06/2026 12:00| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Omeprazol Sódico 40 mg Solução injetável | Indisponível |
| Paracetamol 200 mg/mL Gotas | 1015 |
| Paracetamol 500 mg Comprimido | 4950 |
| Paracetamol 750 mg Comprimido | 8730 |
| Permentrina 5% Espuma | Indisponível |
| Permetrina 1% Loção | 497 |
| Prednisona 20 mg Comprimido | 1125 |
| Sais Para Reidrataçao Oral 27,9 g Solução oral | 376 |
| Secnidazol 1000 mg Comprimido | 942 |
| Simeticona 75 mg/mL Gotas | 246 |
| Simeticona 40mg Comprimido | 3014 |
| Sinvastatina 20 mg Comprimido | 20646 |
| Soro de Reindratação Oral sachê Pó | 196 |
| Succinato Sódico de Hidrocortisona Injetável Pó 100 mg Solução injetável | 2 |
| Sulfadiazina de Prata 1 % Creme | 569 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 400 mg + 80 mg Comprimido | 11132 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 200 mg/5 mL + 40 mg/5 mL Suspensão oral | 743 |
| Sulfato de Neomicina + Bacitracina Zíncica 5 mg/g + 250 UI/g Pomada | 531 |
| Sulfato de Salbutamol 100MCG / JATO-DOSE Inalador (aerossol) | 438 |
| Sulfato Ferroso 40 mg + 200 mg Comprimido | Indisponível |
|
Total de 158 registros
Página 7 de 8
|
|