Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 14/08/2026 16:18| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Noretisterona 0.35 mg Comprimido | 7070 |
| Norfloxacino 400 mg Comprimido | 1210 |
| Omeprazol 20mg | Indisponível |
| Omeprazol 20mg Cápsula | 30287 |
| Omeprazol Injetável 40mg/10ml Cápsula | Indisponível |
| Omeprazol Sódico 40 mg Solução injetável | Indisponível |
| Paracetamol 200 mg/mL Gotas | 807 |
| Paracetamol 500 mg Comprimido | 5402 |
| Paracetamol 750 mg Comprimido | 8109 |
| Permentrina 5% Espuma | 51 |
| Permetrina 1% Loção | 470 |
| Prednisona 20 mg Comprimido | 210 |
| Prednisona 5 mg Comprimido | 131 |
| Sais Para Reidrataçao Oral 27,9 g Solução oral | 231 |
| Secnidazol 1000 mg Comprimido | 691 |
| Simeticona 75 mg/mL Gotas | 210 |
| Simeticona 40mg Comprimido | 2545 |
| Sinvastatina 20 mg Comprimido | 17976 |
| Soro de Reindratação Oral sachê Pó | 196 |
| Succinato Sódico de Hidrocortisona Injetável Pó 100 mg Solução injetável | 2 |
| Sulfadiazina de Prata 1 % Creme | 569 |
|
Total de 163 registros
Página 7 de 9
|
|