| Processo Licitatório | Fiscal do Processo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número/Ano | Situação | Data Início | Data Término | Nome | Portaria | |
| 015/2023 | Encerrado | Luiz Roney Pires da Costa Nascimento | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 001/2023 | |||
| 014/2023 | Encerrado | Elizabet Máximo da Rocha Costa | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 001/2021 | |||
| 013/2023 | Encerrado | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | |||
| 012/2023 | Encerrado | Alessandra Ferreira de Figueiredo | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 002/2023 | |||
| 011/2023 | Encerrado | Elizabet Máximo da Rocha Costa | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 001/2021 | |||
| 009/2023 | Encerrado | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | |||
| 008/2023 | Encerrado | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | |||
| 007/2023 | Encerrado | Glaucia Batista de Souza | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 006/2023 | |||
| 005/2023 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | ||||
| 004/2023 | Encerrado | Vando do Santos Ferreira | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 019/2023 | |||
| 003/2023 | Encerrado | Glaucia Batista de Souza | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 006/2023 | |||
| 002/2023 | Encerrado | Joelson Miller Ferreira da Silva | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 009/2023 | |||
| 001/2023 | Encerrado | Frank De Souza Vitório | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 011/2023 | |||
| 111/2022 | Encerrado | Glaucia Batista de Souza | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 006/2023 | |||
| 110/2022 | Encerrado | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | |||
| 109/2022 | Encerrado | Alessandra Ferreira de Figueiredo | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 009/2022 | |||
| 108/2022 | Encerrado | Alessandra Ferreira de Figueiredo | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 002/2023 | |||
| 107/2022 | Encerrado | Luiz Roney Pires da Costa Nascimento | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 001/2023 | |||
| 106/2022 | Encerrado | Samuel Lima Andrade | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 020/22 | |||
| 105/2022 | Encerrado | Alessandra Ferreira de Figueiredo | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 002/2023 | |||
| 104/2022 | Elizabet Máximo da Rocha Costa | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 001/2021 | ||||
| 103/2022 | Encerrado | Franciele Ferreira Gomes Silva | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 010/2023 | |||
| 102/2022 | Encerrado | Franciele Ferreira Gomes Silva | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 002/2023 | |||
| 101/2022 | Andressa Matos Soares | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 016/2023 | ||||
| 100/2022 | Encerrado | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | |||
| 099/2022 | Alessandra Ferreira de Figueiredo | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 009/2022 | ||||
| 097/2022 | Encerrado | Marceone Gomes Rodrigues | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 001/2021 | |||
| 096/2022 | Encerrado | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | |||
| 095/2022 | Encerrado | Franciele Ferreira Gomes Silva | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 075/2022 | |||
| 094/2022 | Encerrado | Alessandra Ferreira de Figueiredo | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 009/2022 | |||
| 093/2022 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | ||||
| 092/2022 | Encerrado | Ellen Carmen dos Santos Macêdo | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 082/2022 | |||
| 091/2022 | Encerrado | Fabio Gois Cordeiro | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 070/2022 | |||
| 090/2022 | Encerrado | Samuel Lima Andrade | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 071/2021 | |||
| 089/2022 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | ||||
| 088/2022 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | ||||
| 087/2022 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | ||||
| 086/2022 | Encerrado | Franciele Ferreira Gomes Silva | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 065/2022 | |||
| 085/2022 | Encerrado | Alessandra Ferreira de Figueiredo | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 009/2022 | |||
| 084/2022 | Encerrado | Glaucia Batista de Souza | Portaria de Fiscal de Contrato - N° 007/2023 | |||
|
Total de 785 registros
Página 6 de 20
|
||||||