| Exercício | Nº da Emenda | Origem | Nº do Empenho | Beneficiário/Credor | Descrição da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 202641430004/2026 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | 202641430004/2026 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | 202643890002/2026 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | 202642930005/2026 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | 202640930001/2026 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | 202640930001/2026 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Não informado | 298/2025 | Estadual | Não informado | KIOTO COMERCIO E SERVIÇOS (10.486.087/0001-02) | REMANESCENTE DO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2025-CP) CERTAME DE CONCORRÊNCIA SOB O REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Não informado | 298/2025 | Estadual | Não informado | JONAS MARREIRO SOUZA (34.808.519/0001-12) | REMANESCENTE DO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2025-CP) CERTAME DE CONCORRÊNCIA SOB O REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Não informado | 156/2025, 157/2025 e 267/2025 | Estadual | Não informado | Não informado | Não informado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 13/2025 e 160/2025 | Estadual | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202543410005/2025 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202542690001/2025 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202544920007/2025 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202544410009/2025 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202541430007/2025 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202542690001/2025 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202540930001/2025 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202540930001/2025 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | 187/2023 | Estadual | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Não informado | 10/2024 | Estadual | Não informado | Não informado | Não informado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | 242/2025 | Estadual | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Não informado | 62/2023 | Estadual | Não informado | Não informado | Não informado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Não informado | 59/2023 | Estadual | Não informado | Não informado | Não informado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | 92/2021 | Estadual | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | 57/2021 e 97/2021 | Estadual | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Não informado | Federal | 314 | LOTUS TEC CONSTRUÇÕES LTDA (27.741.715/0001-51) | valor empenhado para fazer face a contratação de empresa para execução do convênio 923146 com objeto de pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do município de Caracaraí-RR.(PROCESSO N° 0060/2023) | R$ 7.656.149,76 | R$ 7.280.307,06 | R$ 7.286.578,83 |
| 2023 | Não informado | Federal | 315 | LOTUS TEC CONSTRUÇÕES LTDA (27.741.715/0001-51) | valor empenhado para fazer face a contratação de empresa para execução d convênio 923146 com objeto de pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do município de Caracaraí-RR.(PROCESSO N°0060/2023) | R$ 7.663,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | 37630003/2021 | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Não informado | Federal | 449 | RJP EMPREENDIMENTOS LTDA (12.092.312/0001-51) | valor que se empenha para fazer face a o 1° termo aditivo referente ao serviço de reforma e revitalização do terminal rodoviário do município de Caracaraí. (processo n°0101/2022) | R$ 300.044,28 | R$ 300.044,28 | R$ 288.942,63 |
| 2023 | Não informado | Federal | 135 | RJP EMPREENDIMENTOS LTDA (12.092.312/0001-51) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ PROC.0101/22 | R$ 599.099,75 | R$ 845.282,24 | R$ 600.099,75 |
| 2023 | Não informado | Federal | 136 | RJP EMPREENDIMENTOS LTDA (12.092.312/0001-51) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ PROC.0101/22 | R$ 1.000,00 | R$ 1.421,12 | R$ 684,17 |
| 2023 | Não informado | Federal | 188 | Extremo Norte Comércio E Serviços Ltda (09.291.580/0001-98) | contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação e recapeamento em bairros da sede do município de Caracaraí- convênio 906254/2020. (processo n° 005/2023) | R$ 4.765.170,93 | R$ 4.302.547,49 | R$ 4.354.082,05 |
| 2023 | Não informado | Federal | 189 | Extremo Norte Comércio E Serviços Ltda (09.291.580/0001-98) | contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação e recapeamento em bairros da sede do município de Caracaraí- convênio 906254/2020. (processo n° 005/2023) | R$ 4.790,71 | R$ 4.790,69 | R$ 4.595,62 |
| 2018 | Não informado | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | Não informado | Federal | Não informado | Não informado | Execução orçamentária e financeira não cadastrada. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | Não informado | Federal | 357 | CONSERTA CONSTRUÇÕES EIRELI ME (07.308.585/0001-50) | valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em obras de engenharia para realização de serviços de construção de praça na comunidade de vista alegre no município de Caracaraí, conforme o processo n. | R$ 793.144,16 | R$ 793.144,16 | R$ 1.113.258,21 |
| 2021 | Não informado | Federal | 137 | Coema Paisagismo Urbanização E Serviços Ltda (04.236.920/0001-64) | valor empenhado para fazer face a contratação de empresa para a realização dos serviços de pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas em bairros do município de Caracaraí/RR, convênio 871888.(processo n° 0107/2019). | R$ 3.519.314,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Não informado | Federal | 138 | Coema Paisagismo Urbanização E Serviços Ltda (04.236.920/0001-64) | valor empenhado para fazer face a contratação de empresa para a realização dos serviços de pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas em bairros do município de caracaraí/RR, convênio 871888.(processo n°0107/2019) | R$ 844.256,96 | R$ 738.734,12 | R$ 738.734,12 |
| 2022 | Não informado | Federal | 95 | Falcão Intermediação De Negócios Ltda (34.791.715/0001-21) | valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de veículos para atender a sec de agricultura proc.091/2021. | R$ 434.400,00 | R$ 434.400,00 | R$ 434.943,00 |
| 2022 | Não informado | Federal | 253 | NORTECOM SERVICOS LTDA (14.467.757/0001-02) | valor se empenha para fazer face as despesas com a realização dos serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Caracaraí proc.081/2021. | R$ 9.915.284,01 | R$ 9.430.808,94 | R$ 7.817.087,95 |
|
Total de 52 registros
Página 1 de 2
|
||||||||